Dodano: 01.12.2024
Data aktualizacji rankingu: 20-04-2025 r. o godz. 02:44
Jedyny tego typu ranking w Polsce. W sieci znaleźć można różnego rodzaju rankingi smartfonów. Prawie wszystkie tworzone są albo na podstawie subiektywnej oceny autora rankingu albo na podstawie jednego wybranego czynnika jak np. wielkośc sprzedaży czy ilość odsłon w konkretnym serwisie. Aby dowiedzieć się jaki smartfon jest obecnie najbardziej popularny w Polsce należy najpierw znaleźć aktualne rankingi popularności smartfonów w głównych polskich serwisach sprzedażowych i na tej podstawie utworzyć nowy własny ranking.
Ranking ten utworzono na podstawie pozycji zajmowanych przez poszczególne telefony w rankingach popularności w serwisach Allegro.pl, Ceneo.pl, Skapiec.pl i mGSM.pl. Prezentowanych jest 10 telefonów.
Wielkość ekranu: | 6,3" LTPO Super Retina |
Rozdzielczość: | 1206 x 2622 px |
Data premiery: | wrzesień 2024 |
Procesor: | Apple A18 Pro 3 |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 48 Mpx, f/1.8, 24mm |
Selfie: | 12 Mpx, f/1.9, 23mm |
Bateria: | Li-Ion non-removable |
NFC (płatności): | tak |
Pozycje w rankingach w dniu: 20-04-2025
nr 2 na Allegro
nr 1 na Ceneo
nr 3 na Skąpiec.pl
nr 1 w Super-Sim
cena 4699 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,2" Dynamic LTPO AMOLED |
Rozdzielczość: | 1080 x 2340 px |
Data premiery: | styczeń 2024 |
Procesor: | Snapdragon 8 Gen 3 |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 50 Mpx, f/1.8, 24mm |
Selfie: | 12 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | Li-Ion 4000 mAh |
NFC (płatności): | tak |
Pozycje w rankingach w dniu: 20-04-2025
nr 4 na Allegro
nr 7 na Ceneo
nr 8 na Skąpiec.pl
nr 9 na mGSM
nr 2 w Super-Sim
cena 2699 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,7" LTPO Super Retina |
Rozdzielczość: | 1290 x 2796 px |
Data premiery: | wrzesień 2023 |
Procesor: | Apple A17 Pro |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 48 Mpx, f/1.8, 24mm |
Selfie: | 12 Mpx, f/1.9, 23mm |
Bateria: | Li-Ion non-removable |
NFC (płatności): | tak |
Wielkość ekranu: | 6,1" LTPO Super Retina |
Rozdzielczość: | 1179 x 2556 px |
Data premiery: | wrzesień 2023 |
Procesor: | Apple A17 Pro |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 48 Mpx, f/1.8, 24mm |
Selfie: | 12 Mpx, f/1.9, 23mm |
Bateria: | Li-Ion non-removable |
NFC (płatności): | tak |
Wielkość ekranu: | 6,6" Super AMOLED 120Hz |
Rozdzielczość: | 1080 x 2340 px |
Data premiery: | maj 2024 |
Procesor: | Exynos 1380 5 nm |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 50 Mpx, f/1.8 |
Selfie: | 13 Mpx, f/2.2 |
Bateria: | 6000 mAh mAh |
NFC (płatności): | tak |
Pozycje w rankingach w dniu: 20-04-2025
nr 3 na Allegro
nr 10 na Ceneo
nr 5 w Super-Sim
cena 710 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,7" Super AMOLED 120Hz |
Rozdzielczość: | 1080 x 2340 px |
Data premiery: | marzec 2025 |
Procesor: | Exynos 1580 |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 50 Mpx, f/1.8, (wide) |
Selfie: | 12 Mpx, f/2.2 |
Bateria: | 5000 mAh mAh |
NFC (płatności): | tak |
Pozycje w rankingach w dniu: 20-04-2025
nr 7 na Allegro
nr 8 na Ceneo
nr 14 na mGSM
nr 6 w Super-Sim
cena 1665 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,78" LTPO AMOLED 1B |
Rozdzielczość: | 1264 x 2780 px |
Data premiery: | listopad 2024 |
Procesor: | Snapdragon 8 Elite |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 50 Mpx, f/1.8, 24mm |
Selfie: | 16 Mpx, f/2.5, 25mm |
Bateria: | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
NFC (płatności): | tak |
Wielkość ekranu: | 6,55" P-OLED 1B colors |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | wrzesień 2023 |
Procesor: | MediaTek Dimensity 7030 |
Ilość aparatów: | dwa |
Aparat nr 1: | 50 Mpx, f/1.8, (wide) |
Selfie: | 32 Mpx, f/2.4, (wide) |
Bateria: | Li-Po 5000 mAh |
NFC (płatności): | tak |
Pozycje w rankingach w dniu: 20-04-2025
nr 11 na Allegro
nr 5 na mGSM
nr 8 w Super-Sim
cena 899 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,88" IPS LCD 120Hz |
Rozdzielczość: | 720 x 1640 px |
Data premiery: | sierpień 2024 |
Procesor: | Mediatek Helio G81 Ultra |
Ilość aparatów: | dwa |
Aparat nr 1: | 50 Mpx, f/1.8, 28mm |
Selfie: | 13 Mpx, f/2.0 |
Bateria: | 5160 mAh |
NFC (płatności): | tak |
Aby wygenerowć wyżej zamieszczony ranking najpierw musimy poznać i ustalić pozycje poszczególnych modeli smartfonów w rankingach popularności w serwisach Allegro, Ceneo i Skąpiec i mGSM.
W serwisie tym możemy wyodrębnić najbardziej popularne oferty, według największej łącznej sprzedaży. Nie będzie to jednak ranking najlepiej sprzedajacych się smarfonów ponieważ, ten sam model telefonu może występować na kilku pozycjach jeśli różni się na przykład wielkością pamieci RAM czy ROM.
Oferty uszeregowane wg największej łącznej ilość sprzedanych smartfonów.
|
data utworzenia rankingu: 20-04-2025 r.
* marka Redmi jest sub-marką Xiaomi
Przy tworzeniu tego rankingu sprawdzane są ilości sprzedaży w pierwszych 120 pozycjach sprzedażowych a następnie obliczana jest suma tych ilości sprzedaży dla poszczególnych modeli telefonów.. Suma ta stanowi kryterium niniejszego rankingu. Zestawienie takie prezentujemy poniżej.
|
Smartfony z największą ilością odsłon ofert sprzedażowych
|
data rankingu: 20-04-2025 r.
Najbardziej popularne smartfony w wyszukiwarce cen Skapiec.pl
|
Najczęściej przeglądane smartfony na mGSM.pl - największej w Polsce bazie internentowej telefonów
|
data utworzenia rankingu: 20-04-2025 r.
Serwis mGSM prawdopodobnie posiada największą w Polsce bazę danych dotyczącą telefonów. Ranking uszeregowany został według ilości odsłon danego typu telefonu. Ilość odsłon świadczy o aktualnym zainteresowaniu klientów danym modelem. Ranking ten pokazuje nie tylko najbardziej poszukiwane modele telefonów ale również chwilowe trendy związane na przykład z premierą nowego modelu telefonu.
Ranking ten tworzony jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególne telefony w serwisach Allegro.pl, Ceneo.pl, Skapiec.pl i mGSM.pl. W serwisach tych punktowanych jest 15 pierwszych w kolejności telefonów. Za pierwsze miejsce telefon otrzymuje 15 punktów, za drugie 14 pkt itd. Ostatnie 15 miejsce to 1 pkt. W przypadku Allegro brany jest pod uwagę ranking drugi.
|
Ranking utworzono dnia 20-04-2025
Autor: Krzysztof Nieścioruk