Dodano: 01.12.2020
Aktualizacja: dzisiaj 21-01-2021 r. o godz. 03:04
W sieci znaleźć można różnego rodzaju rankingi smartfonów. Prawie wszystkie tworzone są albo na podstawie subiektywnej oceny autora rankingu albo na podstawie jednego wybranego czynnika jak np. wielkośc sprzedaży czy ilość odsłon w konkretnym serwisie. Aby dowiedzieć się jaki smartfon jest dzisiaj najbardziej popularny w Polsce należy najpierw znaleźć dzisiejsze rankingi popularności smartfonów w głównych polskich serwisach sprzedażowych i na tej podstawie utworzyć nowy własny ranking.
Ranking ten utworzono na podstawie pozycji zajmowanych przez poszczególne telefony w rankingach popularności w serwisach Allegro.pl, Ceneo.pl, Skapiec.pl i mGSM.pl.
Wielkość ekranu: | 6,67" IPS LCD |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | kwiecień 2020 |
Procesor: | Snapdragon 720G |
Pamięć RAM: | 6 GB |
Pamięć wewn. | 64/128 GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 64 Mpx, f/1.9, 26mm |
Aparat nr 2: | 8 Mpx, f/2.2 |
Aparat nr 3: | 5 Mpx, f/2.4 |
Aparat nr 4: | 2 Mpx, f/2.4, (depth) |
Selfie: | 16 Mpx, f/2.5 |
Bateria: | 5020 mAh |
Szybkie ład. | Fast charging 30W |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 10 |
Pozycje w rankingach w dniu: 21-01-2021
nr 3 na Allegro
nr 2 na Ceneo
nr 4 na Skąpiec.pl
nr 4 na mGSM
nr 1 w Super-Sim
cena 989 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,53" IPS LCD |
Rozdzielczość: | 1080 x 2340 px |
Data premiery: | sierpień 2019 |
Procesor: | Mediatek Helio G90T |
Pamięć RAM: | 6/8 GB |
Pamięć wewn. | 64/128 GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 64 Mpx, f/1.8 |
Aparat nr 2: | 8 Mpx, f/2.2, 13mm |
Aparat nr 3: | 2 Mpx, f/2.4 |
Aparat nr 4: | 2 Mpx, f/2.4 |
Selfie: | 20 Mpx, f/2.0 |
Bateria: | 4500 mAh |
Szybkie ład. | Fast battery charging 18W |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 9.0 Pie |
Pozycje w rankingach w dniu: 21-01-2021
nr 2 na Allegro
nr 10 na Ceneo
nr 3 na Skąpiec.pl
nr 2 na mGSM
nr 2 w Super-Sim
cena 719 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,53" IPS LCD |
Rozdzielczość: | 1080 x 2340 px |
Data premiery: | kwiecień 2020 |
Procesor: | MediaTek Helio G85 |
Pamięć RAM: | 3/4 GB |
Pamięć wewn. | 64/128 GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 48 Mpx, f/1.8, 26mm |
Aparat nr 2: | 8 Mpx, f/2.2 |
Aparat nr 3: | 2 Mpx, f/2.4 |
Aparat nr 4: | 2 Mpx, f/2.4, (depth) |
Selfie: | 13 Mpx, f/2.3, 29mm |
Bateria: | 5020 mAh |
Szybkie ład. | Fast charging 18W |
NFC (płatności): | tak/nie |
System: | Android 10 |
Pozycje w rankingach w dniu: 21-01-2021
nr 15 na Allegro
nr 9 na Ceneo
nr 1 na Skąpiec.pl
nr 1 na mGSM
nr 3 w Super-Sim
cena 629 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,4" Super AMOLED |
Rozdzielczość: | 1080 x 2340 px |
Data premiery: | marzec 2020 |
Procesor: | Exynos 9611 |
Pamięć RAM: | 4/6 GB |
Pamięć wewn. | 64/128 GB |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 48 Mpx, f/2.0, 26mm |
Aparat nr 2: | 8 Mpx, f/2.2, 12mm |
Aparat nr 3: | 5 Mpx, f/2.2 |
Selfie: | 20 Mpx, f/2.0, 26mm |
Bateria: | 6000 mAh |
Szybkie ład. | Fast charging 15W |
NFC (płatności): | nie |
System: | Android 10 |
Pozycje w rankingach w dniu: 21-01-2021
nr 6 na Allegro
nr 6 na Ceneo
nr 5 na mGSM
nr 4 w Super-Sim
cena 699 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,67" IPS LCD |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | wrzesień 2020 |
Procesor: | Snapdragon 732G |
Pamięć RAM: | 6 GB |
Pamięć wewn. | 64/128 GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 64 Mpx, f/1.9 |
Aparat nr 2: | 13 Mpx, f/2.2 |
Aparat nr 3: | 2 Mpx, f/2.4 |
Aparat nr 4: | 2 Mpx, f/2.4 |
Selfie: | 20 Mpx, f/2.2 |
Bateria: | 5160 mAh |
Szybkie ład. | Fast charging 33W |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 10 |
Pozycje w rankingach w dniu: 21-01-2021
nr 1 na Allegro
nr 14 na Ceneo
nr 8 na mGSM
nr 5 w Super-Sim
cena 999 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,2" Dynamic AMOLED |
Rozdzielczość: | 1440 x 3200 px |
Data premiery: | luty 2020 |
Procesor: | Snapdragon 865 |
Pamięć RAM: | 8 GB |
Pamięć wewn. | 128 GB |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 12 Mpx, f/1.8, 26mm |
Aparat nr 2: | 64 Mpx, f/2.0 |
Aparat nr 3: | 12 Mpx, f/2.2, 13mm |
Selfie: | 10 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | 4000 mAh |
Szybkie ład. | Fast battery charging 25W |
Ładowanie ind. | wireless charging 15W |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 10.0 |
Pozycje w rankingach w dniu: 21-01-2021
nr 15 na Ceneo
nr 10 na Skąpiec.pl
nr 3 na mGSM
nr 6 w Super-Sim
cena od 2439 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,2" Dynamic AMOLED |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | styczeń 2021 |
Procesor: | Exynos 2100 |
Pamięć RAM: | 8 GB |
Pamięć wewn. | 128/256 GB |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 12 Mpx, f/1.8, 26mm |
Aparat nr 2: | 64 Mpx, f/2.0, 28mm |
Aparat nr 3: | 12 Mpx, f/2.2, 13mm |
Selfie: | 10 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | 4000 mAh |
Szybkie ład. | Fast charging 25W |
Ładowanie ind. | Fast wireless charging 15W |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 11 |
Pozycje w rankingach w dniu: 21-01-2021
nr 4 na Ceneo
nr 11 na mGSM
nr 8 w Super-Sim
cena od 4799 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,1" Liquid Retina |
Rozdzielczość: | 828 x 1792 px |
Data premiery: | wrzesień 2019 |
Procesor: | Apple A13 Bionic |
Pamięć RAM: | 4 GB |
Pamięć wewn. | 64/256 GB |
Ilość aparatów: | dwa |
Aparat nr 1: | 12 Mpx, f/1.8, 26mm |
Aparat nr 2: | 12 Mpx, f/2.4, 13mm |
Selfie: | 12 Mpx, f/2.2 |
Bateria: | 3110 mAh |
Szybkie ład. | Fast battery charging 18W |
Ładowanie ind. | Qi wireless charging |
NFC (płatności): | tak |
System: | iOS 13 |
Wielkość ekranu: | 6,8" Dynamic AMOLED |
Rozdzielczość: | 1440 x 3200 px |
Data premiery: | styczeń 2021 |
Procesor: | Exynos 2100 |
Pamięć RAM: | 12/16 |
Pamięć wewn. | 128/512 GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 108 Mpx (2nd gen), f/1.8, 26mm |
Aparat nr 2: | 10 Mpx, f/4.9, 240mm |
Aparat nr 3: | 10 Mpx, f/2.4, 70mm |
Aparat nr 4: | 12 Mpx, f/2.2, 13mm |
Selfie: | 40 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | 5000 mAh |
Szybkie ład. | Fast charging 25W |
Ładowanie ind. | Wireless charging 15W |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 11 |
Pozycje w rankingach w dniu: 21-01-2021
nr 3 na Ceneo
nr 15 na mGSM
nr 10 w Super-Sim
cena od 5749 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,7" Super AMOLED |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | grudzień 2019 |
Procesor: | Snapdragon 730 |
Pamięć RAM: | 6/8 GB |
Pamięć wewn. | 128GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 64 Mpx, f/1.8, 26mm |
Aparat nr 2: | 12 Mpx, f/2.2 |
Aparat nr 3: | 5 Mpx, f/2.4 |
Aparat nr 4: | 5 Mpx, f/2.2 |
Selfie: | 32 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | 4500 mAh |
Szybkie ład. | Fast charging 25W |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 10 |
Wielkość ekranu: | 6,5" AMOLED |
Rozdzielczość: | 1080 x 2340 px |
Data premiery: | kwiecień 2019 |
Procesor: | HiSilicon Kirin 980 |
Pamięć RAM: | 8 GB |
Pamięć wewn. | 512 GB |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 40 Mpx, F1.6; 27 mm |
Aparat nr 2: | 8 Mpx, zoom opt. 5x; F3.4; 125 mm |
Aparat nr 3: | 20 Mpx, F2.2; 16 mm |
Selfie: | 32 Mpx |
Bateria: | 4200 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 9.0 Pie |
Pozycje w rankingach w dniu: 21-01-2021
nr 7 na Skąpiec.pl
nr 12 na mGSM
nr 12 w Super-Sim
cena od 2 333 zł kup>
Wielkość ekranu: | 6,3" IPS LCD |
Rozdzielczość: | 1080 x 2340 px |
Data premiery: | sierpień 2019 |
Procesor: | Snapdragon 665 |
Pamięć RAM: | 3/6 GB |
Pamięć wewn. | 32/128 GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 48 Mpx, f/1.8, 26mm |
Aparat nr 2: | 8 Mpx, f/2.2, 13mm |
Aparat nr 3: | 2 Mpx, f/2.4 |
Aparat nr 4: | 2 Mpx, f/2.4 |
Selfie: | 13 Mpx, f/2.0 |
Bateria: | 4000 mAh |
Szybkie ład. | Fast battery charging 18W |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 9.0 Pie |
Wielkość ekranu: | 6,1" Super Retina |
Rozdzielczość: | 1170 x 2532 px |
Data premiery: | październik 2020 |
Procesor: | Apple A14 Bionic |
Pamięć RAM: | 6 GB |
Pamięć wewn. | 128/512 GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 12 Mpx, f/1.6, 26mm |
Aparat nr 2: | 12 Mpx, f/2.0, 52mm |
Aparat nr 3: | 12 Mpx, f/2.4, 13mm |
Aparat nr 4: | TOF 3D LiDAR |
Selfie: | 12 Mpx, f/2.2, 23mm |
Bateria: | 2815 mAh |
Szybkie ład. | Fast charging 20W |
Ładowanie ind. | Qi fast wireless charging 15W |
NFC (płatności): | tak |
System: | iOS 14.1 |
Aby wygenerowć wyżej zamieszczony ranking najpierw musimy poznać i ustalić pozycje poszczególnych modeli smartfonów w rankingach popularności w serwisach Allegro, Ceneo i Skąpiec i mGSM.
W serwisie tym możemy wyodrębnić najbardziej popularne oferty typu "kup teraz". Nie będzie to jednak ranking najlepiej sprzedajacych się smarfonów, ponieważ w zestawieniu takim ten sam model telefonu występuje często w kilku ofertach. Ponadto obecnie wiele ofert na Allegro to tzw. oferty "do wyczerpania przedmiotów". Może to niestety powodować pewne zniekształcenie rankingu
Oferty uszeregowane wg największej ilość sprzedanych smartfonów w ramach jednej oferty typu ,,kup teraz".
|
data utworzenia rankingu: 21-01-2021 r.
* marka Redmi jest sub-marką Xiaomi
Przy tworzeniu tego rankingu sprawdzane są ilości sprzedaży w 60 najpopularnieszych ofertach na smartfony a następnie obliczana jest suma tych ilości sprzedaży dla poszczególnych modeli telefonów. Suma ta stanowi kryterium niniejszego rankingu. Zestawienie takie prezentujemy poniżej. Jest ono bardziej miarodajne i częściowo eliminuje zniekształaenia jakie powodują tzw. oferty "do wyczerpania przedmiotów".
|
Smartfony z największą ilością odsłon ofert sprzedażowych
|
data rankingu: 21-01-2021 r.
Najbardziej popularne smartfony w wyszukiwarce cen Skapiec.pl
|
Najczęściej przeglądane smartfony na mGSM.pl - największej w Polsce bazie internentowej telefonów
|
data utworzenia rankingu: 21-01-2021 r.
Serwis mGSM prawdopodobnie posiada największą w Polsce bazę danych dotyczącą telefonów. Ranking uszeregowany został według ilości odsłon danego typu telefonu. Ilość odsłon świadczy o aktualnym zainteresowaniu klientów danym modelem. Ranking ten pokazuje nie tylko najbardziej poszukiwane modele telefonów ale również chwilowe trendy związane na przykład z premierą nowego modelu telefonu.
Ranking ten tworzony jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególne telefony w serwisach Allegro.pl, Ceneo.pl, Skapiec.pl i mGSM.pl. W serwisach tych punktowanych jest 15 pierwszych w kolejności telefonów. Za pierwsze miejsce telefon otrzymuje 15 punktów, za drugie 14 pkt itd. Ostatnie 15 miejsce to 1 pkt. W przypadku Allegro brany jest pod uwagę ranking drugi.
|
Ranking wygenerowano dnia 21-01-2021
Autor: Krzysztof Nieścioruk
2020-01-01 14:50 fajny ten ranking. pomocny bardzo. szukałem smartfona i znalazłem redmi note 8 pro. the best |