Dodano: 01.07.2022
Dta aktualizacji rankingu: 02-07-2022 r. o godz. 01:40
Jedyny tego typu ranking w Polsce. W sieci znaleźć można różnego rodzaju rankingi smartfonów. Prawie wszystkie tworzone są albo na podstawie subiektywnej oceny autora rankingu albo na podstawie jednego wybranego czynnika jak np. wielkośc sprzedaży czy ilość odsłon w konkretnym serwisie. Aby dowiedzieć się jaki smartfon jest obecnie najbardziej popularny w Polsce należy najpierw znaleźć aktualne rankingi popularności smartfonów w głównych polskich serwisach sprzedażowych i na tej podstawie utworzyć nowy własny ranking.
Ranking ten utworzono na podstawie pozycji zajmowanych przez poszczególne telefony w rankingach popularności w serwisach Allegro.pl, Ceneo.pl, Skapiec.pl i mGSM.pl.
Wielkość ekranu: | 6,67" AMOLED, 120Hz, |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | marzec 2021 |
Procesor: | Snapdragon 732G |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 108 Mpx, f/1.9, 26mm |
Selfie: | 16 Mpx, f/2.5 |
Bateria: | 5020 mAh |
NFC (płatności): | tak/nie |
System: | Android 11 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 2 na Allegro
nr 5 na Ceneo
nr 3 na mGSM
nr 1 w Super-Sim
cena od 1199 zł
Wielkość ekranu: | 6,5" Super AMOLED, |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | wrzesień 2020 |
Procesor: | Snapdragon 865 |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 12 Mpx, f/1.8, 26mm |
Selfie: | 32 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | 4500 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 10 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 11 na Allegro
nr 3 na Ceneo
nr 2 na mGSM
nr 2 w Super-Sim
cena od 2250 zł
Wielkość ekranu: | 6,5" Super AMOLED 120Hz |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | marzec 2022 |
Procesor: | Samsung Exynos 1280 |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 64 Mpx, f/1.8, 26mm |
Selfie: | 32 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | Li-Po 5000 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 12 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 13 na Allegro
nr 8 na Ceneo
nr 2 na Skąpiec.pl
nr 11 na mGSM
nr 3 w Super-Sim
cena od 1699 zł
Wielkość ekranu: | 6,5" Super AMOLED 120Hz |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | wrzesień 2021 |
Procesor: | Snapdragon 778G |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 64 Mpx, f/1.8, 26mm |
Selfie: | 32 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | Li-Po 4500 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 11 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 1 na Ceneo
nr 1 na mGSM
nr 4 w Super-Sim
cena od 1 428 zł
Wielkość ekranu: | 6,8" Dynamic AMOLED 2X |
Rozdzielczość: | 1440 x 3080 px |
Data premiery: | luty 2022 |
Procesor: | Exynos 2200 |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 108 Mpx, f/1.8, 24mm |
Selfie: | 40 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | Li-Ion 5000 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 12 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 13 na Ceneo
nr 6 na mGSM
nr 5 w Super-Sim
cena od 4 997 zł
Wielkość ekranu: | 6,5" Super AMOLED 90Hz |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | marzec 2021 |
Procesor: | Snapdragon 720G |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 64 Mpx, f/1.8, 26mm |
Selfie: | 32 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | Li-Po 4500 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 11 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 4 na Allegro
nr 6 na Ceneo
nr 6 w Super-Sim
cena od 1350 zł
Wielkość ekranu: | 6,1" Super Retina XDR |
Rozdzielczość: | 1170 x 2532 px |
Data premiery: | wrzesień 2021 |
Procesor: | Apple A15 Bionic 5 |
Ilość aparatów: | dwa |
Aparat nr 1: | 12 Mpx, f/1.6, 26mm |
Selfie: | 12 Mpx, f/2.2, 23mm |
Bateria: | Li-Ion 3240 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | iOS 15 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 5 na Allegro
nr 7 na Ceneo
nr 7 w Super-Sim
cena od 4199 zł
Wielkość ekranu: | 6,1" Super Retina XDR |
Rozdzielczość: | 1170 x 2532 px |
Data premiery: | wrzesień 2021 |
Procesor: | Apple A15 Bionic 5 |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 12 Mpx, f/1.5, 26mm |
Selfie: | 12 Mpx, f/2.2, 23mm |
Bateria: | Li-Ion 3095 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | iOS 15 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 10 na Allegro
nr 2 na Ceneo
nr 8 w Super-Sim
cena od 5449 zł
Wielkość ekranu: | 6,67" IPS LCD |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | wrzesień 2020 |
Procesor: | Kirin 710A 14 nm |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 48 Mpx, f/1.8, 26mm |
Selfie: | 8 Mpx, f/2.0 |
Bateria: | Li-Po 5000 mAh |
NFC (płatności): | brak |
System: | Android 10 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 1 na Skąpiec.pl
nr 9 w Super-Sim
cena od 872 zł
Wielkość ekranu: | 6,67" AMOLED 1B colors |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | październik 2021 |
Procesor: | MediaTek MT6893 |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 108 Mpx, f/1.8, 26mm |
Selfie: | 16 Mpx, f/2.5 |
Bateria: | Li-Po 5000 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 11 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 14 na Ceneo
nr 3 na Skąpiec.pl
nr 10 w Super-Sim
cena od 1 499 zł
Wielkość ekranu: | 6,67" AMOLED 120Hz HDR10 |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | październik 2021 |
Procesor: | MediaTek 920 5G |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 108 Mpx, f/1.9, 26mm |
Selfie: | 16 Mpx |
Bateria: | Li-Po 5160 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 11 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 14 na Allegro
nr 9 na Ceneo
nr 10 na mGSM
nr 11 w Super-Sim
cena od 1499 zł
Wielkość ekranu: | 6,6" IPS LCD 90Hz |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | październik 2021 |
Procesor: | MediaTek 810 5G |
Ilość aparatów: | dwa |
Aparat nr 1: | 50 Mpx, 26mm, PDAF |
Selfie: | 16 Mpx |
Bateria: | Li-Po 5000 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 11 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 1 na Allegro
nr 12 w Super-Sim
cena od 888 zł
Wielkość ekranu: | 6,53" IPS LCD |
Rozdzielczość: | 720 x 1600 px |
Data premiery: | czerwiec 2020 |
Procesor: | MediaTek Helio G25 |
Ilość aparatów: | jeden |
Aparat nr 1: | 13 Mpx, f/2.2, 28mm |
Selfie: | 5 Mpx, f/2.2 |
Bateria: | 5000 mAh |
NFC (płatności): | nie |
System: | Android 10 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 3 na Allegro
nr 13 w Super-Sim
cena od 499 zł
Wielkość ekranu: | 6,53" IPS LCD |
Rozdzielczość: | 1080 x 2340 px |
Data premiery: | sierpień 2019 |
Procesor: | Mediatek Helio G90T |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat nr 1: | 64 Mpx, f/1.8 |
Selfie: | 20 Mpx, f/2.0 |
Bateria: | 4500 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 9.0 Pie |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 4 na mGSM
nr 14 w Super-Sim
Wielkość ekranu: | 6,4" Dynamic AMOLED 2X |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Data premiery: | styczeń 2022 |
Procesor: | Snapdragon 888 |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat nr 1: | 12 Mpx, f/1.8, 26mm |
Selfie: | 32 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | Li-Ion 4500 mAh |
NFC (płatności): | tak |
System: | Android 12 |
Pozycje w rankingach w dniu: 02-07-2022
nr 4 na Ceneo
nr 15 w Super-Sim
cena od 2 437 zł
Aby wygenerowć wyżej zamieszczony ranking najpierw musimy poznać i ustalić pozycje poszczególnych modeli smartfonów w rankingach popularności w serwisach Allegro, Ceneo i Skąpiec i mGSM.
W serwisie tym możemy wyodrębnić najbardziej popularne oferty typu "kup teraz". Nie będzie to jednak ranking najlepiej sprzedajacych się smarfonów, ponieważ w zestawieniu takim ten sam model telefonu występuje często w kilku ofertach. Ponadto obecnie wiele ofert na Allegro to tzw. oferty "do wyczerpania przedmiotów". Może to niestety powodować pewne zniekształcenie rankingu
Oferty uszeregowane wg największej ilość sprzedanych smartfonów w ramach jednej oferty typu ,,kup teraz".
|
data utworzenia rankingu: 02-07-2022 r.
* marka Redmi jest sub-marką Xiaomi
Przy tworzeniu tego rankingu sprawdzane są ilości sprzedaży w 300-stu najpopularnieszych ofertach na smartfony a następnie obliczana jest suma tych ilości sprzedaży dla poszczególnych modeli telefonów. Suma ta stanowi kryterium niniejszego rankingu. Zestawienie takie prezentujemy poniżej. Jest ono bardziej miarodajne i częściowo eliminuje zniekształaenia jakie powodują tzw. oferty "do wyczerpania przedmiotów".
|
Smartfony z największą ilością odsłon ofert sprzedażowych
|
data rankingu: 02-07-2022 r.
Najbardziej popularne smartfony w wyszukiwarce cen Skapiec.pl
|
Najczęściej przeglądane smartfony na mGSM.pl - największej w Polsce bazie internentowej telefonów
|
data utworzenia rankingu: 02-07-2022 r.
Serwis mGSM prawdopodobnie posiada największą w Polsce bazę danych dotyczącą telefonów. Ranking uszeregowany został według ilości odsłon danego typu telefonu. Ilość odsłon świadczy o aktualnym zainteresowaniu klientów danym modelem. Ranking ten pokazuje nie tylko najbardziej poszukiwane modele telefonów ale również chwilowe trendy związane na przykład z premierą nowego modelu telefonu.
Ranking ten tworzony jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególne telefony w serwisach Allegro.pl, Ceneo.pl, Skapiec.pl i mGSM.pl. W serwisach tych punktowanych jest 15 pierwszych w kolejności telefonów. Za pierwsze miejsce telefon otrzymuje 15 punktów, za drugie 14 pkt itd. Ostatnie 15 miejsce to 1 pkt. W przypadku Allegro brany jest pod uwagę ranking drugi.
|
Ranking utworzono dnia 02-07-2022
Autor: Krzysztof Nieścioruk
2020-01-01 14:50 fajny ten ranking. pomocny bardzo. szukałem smartfona i znalazłem redmi note 8 pro. the best |