Dodano: 27.11.2019
Aktualizacja 28.11.2019
Od pewnego czasu kolejne premiery flagowych smartfonów odkrywają coraz to nowsze rozwiązania w zakresie jakości wykonywanych zdjęć. Dlatego też warto sprawdzić jak obecnie prezentuje się ranking TOP10 - smartfonów wykonujących najlepsze fotografie i filmy wideo. Chyba najbardziej wiarygodnym serwisem w tym zakresie jest DxOMark.com. Jest to znany na całym świecie i zaufany serwis branżowy w zakresie testowania i oceniania jakości aparatów fotograficznych i obiektywów, również tych wbudowanych w telefony. W celu całkowitej punktowej oceny aparatów zainstalowanych w smartfonach, inżynierowie DxOMark sprawdzają ponad 1500 obrazów testowych i ponad 2 godziny wideo w kontrolowanych środowiskach laboratoryjnych oraz w naturalnych wewnętrznych i zewnętrznych scenach.
Prezentujemy zatem najnowszy ranking 10 smartfonów z najlepszymi aparatami fotograficznymi według serwisu Dxomark.com . Ranking dotyczy tylko aparatów głównych w smartfonach. Aparaty do selfie są przedmiotem osobnego rankingu.
Ranking smartfonów, które robią najlepsze zdjęcia wg serwisu DxOMark.com
data aktualizacji: godz. 01:05, 27-11-2019 rok
Wielkość ekranu: | 6,53" OLED capacitive |
Rozdzielczość: | 1176 x 2400 px |
Data premiery: | wrzesień 2019 |
Procesor: | HiSilicon Kirin 990 |
Pamięć RAM: | 8 GB |
Pamięć wewn. | 128/256 GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat selfie: | 32 Mpx, f/2.0, 3D TOF |
Bateria: | 4500 mAh |
Szybkie ład. | Fast battery charging 40W |
Ładowanie bezp. | Fast wireless charging 27W |
System: | Android 10, EMUI 10 |
Huawei Mate 30 Pro to flagowy smartfon chińskiego producenta, wyposażony w 6,53-calowy wyświetlacz OLED, akumulator o pojemności 4500 mAh oraz nowy chipset Kirin 990. Pod koniec września 2019 smartfon ten zdetronizował Samsunga Galaxy Note 10+ 5G w rankingu DxOMark i został jego nowym liderem. Jest to zatem obecnie najlepszy smartfon fotograficzny na świecie. Tylna kamera ma w sumie cztery moduły, w tym czujnik ToF dla lepszego wykrywania głębokości 3D w trybie bokeh
Wielkość ekranu: | 6,47" Super AMOLED |
Rozdzielczość: | 1080 x 2340 px |
Data premiery: | listopad 2019 |
Procesor: | Snapdragon 730G |
Pamięć RAM: | 6/12 GB |
Pamięć wewn. | 64/256 GB |
Ilość aparatów: | pięć |
Aparat selfie: | 32 Mpx, f/2.0 |
Bateria: | 5270 mAh |
Szybkie ład. | Fast battery charging 30W |
System: | Android 9.0, MIUI 11 |
Pięć aparatów w tylnej obudowie z jednostką główną 108 Mpx i teleobiektywem z nawet 50-krotnym zoomem. Poza tym smartfon wyróżnia szybki i dokładny autofocus, dobre odszumianie, niskie zniekształcenia i dobra szczegółowość przy użyciu szerokiego kąta. Na mały minus można zaliczyć problemy z ostrością w rogach kadru.
Wielkość ekranu: | 6,5" Super Retina |
Rozdzielczość: | 1242 x 2688 px |
Data premiery: | wrzesień 2019 |
Procesor: | Apple A13 Bionic |
Pamięć RAM: | 4 GB |
Pamięć wewn. | 64/512 GB |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat selfie: | 12 Mpx, f/2.2, 23mm |
Bateria: | 3969 mAh |
Szybkie ład. | Fast battery charging 18W |
Ładowanie bezp. | Qi wireless charging |
System: | iOS 13 |
Jest to pierwszy iPhone wyposażony w potrójny aparat główny. Oprócz podstawowego obiektywu szerokokątnego i tele-kamery dostępna jest również ultra-szeroka kamera o polu widzenia odpowiadającym ogniskowej 13 mm .
Wielkość ekranu: | 6,8" Dynamic AMOLED |
Rozdzielczość: | 1440 x 3040 px |
Data premiery: | sierpień 2019 |
Procesor: | Exynos 9825 |
Pamięć RAM: | 12GB |
Pamięć wewn. | 256/512 GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat selfie: | 10 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | 4300 mAh |
Szybkie ład. | Fast battery charging 45W |
Ładowanie bezp. | Fast Qi/PMA wireless charging 15W |
System: | Android 9.0 Pie |
W sierpniu 2019 Samsung Galaxy Note 10+ 5G zajął pierwsze miejsce w rankingu DxOMark. Obecnie zajmuje IV miejsce w rankingu. Najwięcej punktów telefon ten otrzymał za jakość wideo.
Wielkość ekranu: | 6,8" Dynamic AMOLED |
Rozdzielczość: | 1440 x 3040 px |
Data premiery: | sierpień 2019 |
Procesor: | Exynos 9825 |
Pamięć RAM: | 12 GB |
Pamięć wewn. | 256/512 GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat selfie: | 10 Mpx, f/2.2, 26mm |
Bateria: | 4300 mAh |
Szybkie ład. | Fast battery charging 45W |
Ładowanie bezp. | Fast Qi/PMA wireless charging 15W |
System: | Android 9.0 Pie |
Jest to siostrzany model do wersji Note 10+ 5G, lecz z modemem LTE. Różni się nieznacznie parametrami - w tym modemem 5G/LTE i czujnikiem odległości ToF 3D.
Wielkość ekranu: | 6,5" AMOLED |
Rozdzielczość: | 1080 x 2340 px |
Data premiery: | kwiecień 2019 |
Procesor: | HiSilicon Kirin 980 |
Pamięć RAM: | 8 GB |
Pamięć wewn. | 512 GB |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat selfie: | 32 Mpx |
Bateria: | 4200 mAh |
System: | Android 9.0 Pie |
Huawei P30 Pro ma bardzo innowacyjny aparat fotograficzny i dlatego zajmuje obecnie VI miejsce w rankingu jakości fotografii i wideo. Smartfon posiada potrójny aparat złożony z trzech modułów. Główny moduł ma rozdzielczość 40 Mpx, lecz w domyślnym trybie cztery piksele są łączone w jeden, a wynikowa rozdzielczość zdjęcia to 10 Mpx. Obiektyw jest stabilizowany, posiada ogniskową 27 mm i przysłonę f/1.6 . Drugi aparat posiada matrycę 20Mpx, obiektyw z przysłoną f/2.2 i ogniskową 16 mm. Trzeci moduł aparatu to teleobiektyw z peryskopową konstrukcją o ekwiwalencie ogniskowej aż 125 mm. Posiada on czujnik o rozdzielczości 8 Mpx i obiektyw z przysłoną f/3.4 .
Wielkość ekranu: | 6,7" Dynamic AMOLED |
Rozdzielczość: | 1440 x 3040 px |
Data premiery: | maj 2019 |
Procesor: | Snapdragon 855 |
Pamięć RAM: | 8 GB |
Pamięć wewn. | 512 GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat selfie: | 10 Mpx |
Bateria: | 4500 mAh |
Szybkie ład. | Fast battery charging 25W |
Ładowanie bezp. | Fast Qi/PMA wireless charging 15W |
System: | Android 9.0 Pie |
Aparat składa się z czterech modułów. Pierwszy to aparatu 12 Mpx z optyką f/1.5 i ogniskową 26 mm. Posiada stabilizację obrazu oraz autofocus. Drugi moduł posiada matrycę 16 Mpx, obiektyw o ogniskowej 13 mm i jasności f/22. Trzeci moduł stanowi teleobiektyw 12 Mpx o jasności f/2.4. W porównaniu ze standardowym modelem S10, model 5G posiada dodatkowy czwarty sensor TOF, który pomaga m.in przy nakładaniu efektu bokeh (rozmycie tła).
Wielkość ekranu: | 6,67" Fluid AMOLED |
Rozdzielczość: | 1440 x 3120 px |
Data premiery: | maj 2019 |
Procesor: | Snapdragon 855 |
Pamięć RAM: | 8/12 GB |
Pamięć wewn. | 128/256 GB |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat selfie: | 16 MP, f/2.0, 25mm |
Bateria: | 4000 mAh |
Szybkie ład. | Fast battery charging 30W |
System: | Android 9.0 Pie |
Telefon posiada panoramiczny ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ oraz mocny procesor Snapdragon 855. Potrójny aparat wyposażony jest w główną matrycę (48 Mpx) ze stabilizacją obrazu, teleobiektyw (8 Mpx) z 3-krotnym zoomem oraz teleobiektyw 16 Mpx. Aparat wspiera HDR. Przedni aparat z matrycą 16 Mpx jest automatycznie wysuwany w momencie wykonywania selfie.
Wielkość ekranu: | 6,3" IPS LCD |
Rozdzielczość: | 1080 x 2340 px |
Data premiery: | maj 2019 |
Procesor: | HiSilicon Kirin 980 |
Pamięć RAM: | 8 GB |
Pamięć wewn. | 256 GB |
Ilość aparatów: | cztery |
Aparat selfie: | 32 Mpx |
Bateria: | 4000 mAh |
System: | Android 9.0 Pie |
Telefon wyróżnia wysoka (48 Mpx) rozdzielczość głównego aparatu. Podstawowa zaleta tego modelu to stosunkowo niska cena do oferowanych możliwości.
Wielkość ekranu: | 6,4" Dynamic AMOLED |
Rozdzielczość: | 1440 x 3040 px |
Data premiery: | luty 2019 |
Procesor: | Exynos 9820 |
Pamięć RAM: | 12/8 GB |
Pamięć wewn. | 128 GB |
Ilość aparatów: | trzy |
Aparat selfie: | 10 Mpx f/1.9, 26mm |
Bateria: | 4100 mAh |
Szybkie ład. | Fast battery charging 15W |
Ładowanie bezp. | Fast wireless charging 15W |
System: | Android 9.0 Pie |
Model ten posiada potrójny aparat główny. Pierwszy moduł to aparat 12 Mpx, ogniskowa 26 mm, zmienna przysłona f/1.5 ? f/2.4. Drugi aparat jest ultra-szerokokątny, 16 Mpx, ogniskowa 13 mm, przysłona f/2.4. Trzeci aparat to teleobiektyw 12 Mpx, ogniskowa 52 mm, przysłona f/2.4.
Dalsze miejsca w rankingu zajęły następujące telefony:
|
![]() |
Autor: Krzysztof Nieścioruk
2019-04-30 23:30 Smartfony iPhone trochę zostały w tyle. |
2019-05-01 00:21 Zestawienie które na pewno warto przeczytać zanim zdecydujemy się na zakup któregoś z najnowszych flagowców. |